Thread chart
Gutermann Creativ Dekor
200 colours. Numbers are the manufacturer's catalogue numbers; colours are RGB approximations from the published chart.
Gütermann's Creativ Dekor is a rayon embroidery line from a maker better known for sewing thread. Numbers overlap with Gütermann sewing threads, so conversions from a design sheet need the line named.
| Swatch | Number | Name | Hex |
|---|---|---|---|
| 1000 | Midnight Blue | #1c1c1c | |
| 1005 | Silver Gray | #e6e1de | |
| 1016 | Light Yellow | #eae7db | |
| 1030 | Bone White | #dcd6c1 | |
| 1130 | Peach | #efc585 | |
| 1195 | Candy Tan | #edd59e | |
| 1365 | Beige Brown Light | #ccc7aa | |
| 1405 | Wheat | #ede695 | |
| 1415 | Autumn Green | #917638 | |
| 1440 | Star Gold | #e3bb56 | |
| 1445 | Mustard | #e3e176 | |
| 1455 | Aurora | #fad94e | |
| 1460 | Pale Yellow | #d5d960 | |
| 1480 | Star Gold | #f8c847 | |
| 1565 | Toast | #e6ab58 | |
| 1570 | Manila | #f2ab37 | |
| 1585 | Goldenrod | #e08a25 | |
| 2605 | Medium Brown | #7b5e43 | |
| 2585 | Brown | #5e4235 | |
| 2335 | Black | #2c2125 | |
| 2100 | Dark Brown | #523432 | |
| 2065 | Medium Brown | #a95b33 | |
| 1956 | Light Cocoa | #81432e | |
| 1950 | Chocolate | #9e563d | |
| 1850 | Splinter | #d3833a | |
| 1810 | Rich Brown | #ec8c4d | |
| 1790 | Brass Medium | #d68d6a | |
| 1770 | Orange | #df5526 | |
| 1730 | Hazel | #e25a23 | |
| 1695 | Coral Rose | #e56b41 | |
| 1660 | Melon | #e0997b | |
| 1645 | Sunburst | #d67e42 | |
| 1625 | Amberglow | #e77f37 | |
| 1605 | Goldenrod | #ea881d | |
| 2610 | Medium Brown | #7e6350 | |
| 2645 | Traditional Brown | #4f3a2e | |
| 2670 | Light Cocoa | #825b43 | |
| 2735 | Medium Brown | #726c58 | |
| 2755 | Fungi | #775d54 | |
| 3130 | Nude Gold | #d9c4ad | |
| 3165 | Sirocco | #c4a182 | |
| 3180 | Beige | #dabc94 | |
| 3200 | Champagne | #bb9273 | |
| 3255 | Coconut | #8e7264 | |
| 3275 | Medium Green / Yellow | #776553 | |
| 3340 | Black Red | #2d1217 | |
| 3380 | Dark Oak | #491925 | |
| 3430 | Red Fruit | #9a3b37 | |
| 3450 | Burgundy | #832c2b | |
| 3545 | Toast | #d17353 | |
| 3570 | Orange | #da523a | |
| 4625 | Calypso Coral | #e15266 | |
| 4610 | Raspberry | #de465d | |
| 4595 | Saffron | #d23528 | |
| 4585 | Currant | #ba313a | |
| 4580 | Dark Mulberry | #a33141 | |
| 4565 | Perfect Ruby | #953040 | |
| 4550 | Paprika | #aa2732 | |
| 4500 | Maroon | #801f3e | |
| 4466 | Beet Red | #5c2639 | |
| 4416 | Dark Grey | #3f333c | |
| 4360 | Dark Brown | #3c1e2e | |
| 4295 | Dark Purple | #551b39 | |
| 4160 | Warm Wine | #682a35 | |
| 4125 | Crushed Berry | #825055 | |
| 3893 | Lasting Cocoa | #91767f | |
| 3665 | Deep Sea Coral | #d36151 | |
| 3590 | Red Orange | #cc2527 | |
| 4700 | Dusky Rose | #c02e49 | |
| 4731 | Light Fuchsia | #ab2b5c | |
| 4736 | Wildfire | #b62d52 | |
| 4740 | Ruby Glint | #b92b60 | |
| 4805 | Carmine Rose | #cf5a8b | |
| 4810 | Teaberry | #cd2d58 | |
| 4830 | Raspberry Medium Dark | #a23b50 | |
| 4845 | Baroque Rose | #a9465e | |
| 4865 | Bashful Pink | #e35b63 | |
| 4870 | Dark Pink | #e35d86 | |
| 4911 | Dark Pink | #e25987 | |
| 4941 | Dark Pink | #dd6b8e | |
| 5020 | Dusty Rose Light | #e58da0 | |
| 5040 | Rose Wine Medium | #dd7c71 | |
| 5080 | Light Pink | #e8cecd | |
| 5120 | Pale Orange | #e5bebe | |
| 5136 | Flesh Pink | #e6ada9 | |
| 5470 | Dark Maroon | #362e40 | |
| 5455 | Smokey Grey | #785969 | |
| 5435 | Crushed Grape | #764e6b | |
| 5415 | Port Wine | #593a5d | |
| 5400 | Chocolate | #532b35 | |
| 5385 | Medium Purple | #893661 | |
| 5340 | Winterberry | #7e2e40 | |
| 5335 | Burgundy Rose | #a22f6a | |
| 5330 | Dark Wild Rose | #7a1c50 | |
| 5315 | Dark Wild Rose | #791c50 | |
| 5300 | Granet / Very Dark | #881d51 | |
| 5284 | Peony | #6c3169 | |
| 5280 | Dark Purple | #743b54 | |
| 5260 | Medium Purple | #8f5e89 | |
| 5240 | Plum Medium | #9d6894 | |
| 5188 | Regal Orchid | #b07da8 | |
| 5185 | Medium Pink | #e7a2b1 | |
| 5150 | Medium Pink | #e59eb3 | |
| 5560 | Black | #281d26 | |
| 5575 | Dark Maroon | #36223c | |
| 5710 | Purple Accent | #543173 | |
| 5720 | Ultraviolet | #422466 | |
| 5727 | Purple Accent | #4d256b | |
| 5729 | Dahlia | #5f307e | |
| 5827 | Iris | #927da1 | |
| 5840 | Silver Lilac | #9f858d | |
| 5845 | Satin Wine | #c8adc1 | |
| 5865 | Dark Purple | #4b3870 | |
| 5885 | Midnight Blue | #171631 | |
| 5900 | Royal Blue | #5b568d | |
| 5990 | Dark Blue / Green | #344459 | |
| 6008 | Coastal Fjord | #555f7a | |
| 6010 | Ultra Blue | #2f4187 | |
| 6020 | Medium Blue | #54629f | |
| 6036 | Bleached Denim | #696f9f | |
| 6260 | Blue | #848aba | |
| 6805 | Seal | #222335 | |
| 6790 | Black Purple | #322c67 | |
| 6785 | Dark Navy | #2f2b5b | |
| 6746 | Dark Navy | #2b4669 | |
| 6665 | Blue Nugget | #303260 | |
| 6660 | Dark Blue | #1c3b67 | |
| 6655 | Navy Blue | #2b3768 | |
| 6635 | Blue Nugget | #2e3562 | |
| 6595 | Dutch Blue | #596693 | |
| 6575 | Baby Blue dark | #5b7db4 | |
| 6574 | Cornflower | #446f9c | |
| 6540 | Surf | #004f8a | |
| 6530 | Ocean Blue | #386eac | |
| 6490 | Radiant Turquoise | #3b93b5 | |
| 6445 | Peacock Blue Light | #7fbad4 | |
| 6440 | Snow Blue | #97bfc1 | |
| 6350 | Dusk Blue | #739ab7 | |
| 6280 | LightPurple | #a4a8c1 | |
| 6810 | Dark grey | #3e3443 | |
| 6855 | Dark Navy | #2f4259 | |
| 6900 | Dark Grey | #3e333c | |
| 6920 | Soot | #3f3d48 | |
| 6950 | Smokey | #202020 | |
| 6975 | Deep Windsor | #1f484e | |
| 7030 | Royal Blue | #0d4a70 | |
| 7080 | Peacock | #014d6f | |
| 7100 | Blue | #015995 | |
| 7160 | Marine Aqua | #01a2b8 | |
| 7165 | Capri | #43919b | |
| 7185 | Sea Green | #31a9bd | |
| 7230 | Teal | #236b9d | |
| 7240 | Truly Teal | #019daf | |
| 7251 | Dark Aqua Green | #018898 | |
| 7337 | Cyan | #00989f | |
| 7385 | Green-Blue Slate | #347070 | |
| 7480 | Mountain Lake | #3a9173 | |
| 8470 | Peppermint Green | #5bb882 | |
| 8450 | Spring Green | #669a58 | |
| 8375 | Green Bay | #0e634b | |
| 8340 | Green Dust | #3a6a46 | |
| 8320 | Leaf Green | #3c8341 | |
| 8310 | Light Jade | #0c995b | |
| 8275 | Green Peacock | #3c926b | |
| 8270 | Med. Teal | #028c77 | |
| 8246 | Latex Green | #015635 | |
| 8230 | Deep Green | #01341e | |
| 8220 | Evergreen | #004735 | |
| 8210 | Green | #015e4e | |
| 8067 | Olive Green | #0b2119 | |
| 7950 | Kahki Green | #4f5e55 | |
| 7550 | Green Forest | #036059 | |
| 7543 | Brite Jade | #02847a | |
| 7500 | Winter Green | #51927c | |
| 7495 | Blue Green | #63a89e | |
| 8535 | Medium Green | #76bb4e | |
| 8595 | Medium Palmetto | #7f834b | |
| 8610 | Grass Green | #a4c881 | |
| 8615 | Light Green / Yellow | #c7dfba | |
| 8700 | Blue Light | #aed8cf | |
| 8777 | Raven | #5e5a4f | |
| 8840 | Grey Olive | #282924 | |
| 8860 | Sage | #537635 | |
| 9570 | Dark Gull Gray | #5d575e | |
| 9535 | Dark Grey | #403f45 | |
| 9530 | Black | #38373d | |
| 9435 | Charcoal | #152827 | |
| 9395 | Black | #242424 | |
| 8990 | Dark Green / Grey | #595539 | |
| 8910 | Medium Green / Yellow | #8e8646 | |
| 8870 | Harbor Green | #385328 | |
| 9585 | Midnight | #4b444c | |
| 9660 | Natural Burgundy | #5e4d58 | |
| 9675 | Gray Ridge | #847980 | |
| 9720 | Medium Grey | #7d8084 | |
| 9735 | Desma Blue | #697087 | |
| 9740 | Medium Grey | #8a838b | |
| 9850 | Med. Dk. Gray | #8e7e84 | |
| 9865 | Pro Night Sky | #abb1a8 | |
| 9875 | Grey | #b5b2bd |
Using this chart
To find the Gutermann Creativ Dekor number for a colour you have in another brand, open the thread colour converter, type the number and brand you have, and pick Gutermann Creativ Dekor as the target; the three closest matches are shown with their distance. To convert a whole design, drop the stitch file on the converter and every block is matched at once.
Distances are CIEDE2000 on the chart colours: under 1 is indistinguishable, under 2.3 very close, under 5 close enough for most work, over 10 a different colour. Chart values are approximations, not spectrophotometer readings, so confirm a customer's brand colour against a physical thread card.